Revista CR - Cruz Roja
REVISTAS TITULO
REVISTAS
TÍTULO ÚLTIMO NÚMERO
NÚMERO ESPECIAL: CRUZ ROJA RESPONDE
CWB - 2020 PRIMER SEMESTRE
Lanzamos un Número Especial de nuestra Revista, el primer número que publicamos desde que la pandemia del COVID-19 empezó. Un número que dedicamos casi por completo al Plan Cruz Roja RESPONDE, nuestro plan de respuesta frente a la pandemia con el que ya hemos atendido a 2,2 millones de personas vulnerables en estos meses y con el que continuaremos hasta final de año.
Además, esta revista cumple 150 años. 15 décadas que abarcan 3 siglos y que homenajeamos en un reportaje especial.
Finalmente, este es también un número muy especial porque hemos querido llevar el contenido a un nuevo nivel y reforzar los vínculos entre lo físico y lo digital. En la revista encontrarás multitud de códigos QR para que puedas acceder a recursos multimedia adicionales.
CWB separatas territoriales
Separatas territoriales
Applications imbriquées
Comunidades 2 - 1º semestre 2020
NÚMEROS ANTERIORES
NÚMEROS ANTERIORES
Agrégateur de contenus
CWB Separatas territoriales anteriores
Separatas territoriales anteriores
Gallerie Média
ANDALUCIA_27072020.pdf | 1288323 | 27/07/2020 | | ||
ARAGON_27072020.pdf | 1627149 | 27/07/2020 | | ||
ASTURIAS_27072020.pdf | 1690521 | 27/07/2020 | | ||
BALEARES_27072020.pdf | 1690563 | 27/07/2020 | | ||
CANARIAS_27072020.pdf | 2513150 | 27/07/2020 | | ||
CANTABRIA_27072020.pdf | 1672150 | 27/07/2020 | | ||
CASTILLA LA MANCHA_27072020.pdf | 1756109 | 27/07/2020 | | ||
CASTILLA Y LEON_27072020.pdf | 1292837 | 27/07/2020 | | ||
CATALUNYA_27072020.pdf | 3144948 | 27/07/2020 | | ||
COMUNIDAD VALENCIANA_27072020.pdf | 1669933 | 27/07/2020 | | ||
CRJCJN220720.pdf | 10947652 | 27/07/2020 | | ||
EXTREMADURA_27072020.pdf | 1937420 | 27/07/2020 | | ||
GALICIA_27072020.pdf | 2053504 | 27/07/2020 | | ||
LA RIOJA_27072020.pdf | 1331886 | 27/07/2020 | | ||
MADRID_27072020.pdf | 1724631 | 27/07/2020 | | ||
MURCIA_27072020.pdf | 1898783 | 27/07/2020 | | ||
NAVARRA_27072020.pdf | 1149324 | 27/07/2020 | | ||
PAIS VASCO_27072020.pdf | 2034971 | 27/07/2020 | |
Veure més
Andalucia - 1021.pdf | 1535318 | 13/07/2020 | | ||
Aragon - 1021.pdf | 3100389 | 13/07/2020 | | ||
Asturias - 1021.pdf | 4753585 | 13/07/2020 | | ||
Balears - 1021.pdf | 1244303 | 13/07/2020 | | ||
Canarias - 1021.pdf | 5417059 | 13/07/2020 | | ||
Cantabria - 1021.pdf | 1413998 | 13/07/2020 | | ||
CastillaLeon - 1021.pdf | 1633561 | 13/07/2020 | | ||
CastillaMancha - 1021.pdf | 3811265 | 13/07/2020 | | ||
Catalunya - 1021.pdf | 2779441 | 13/07/2020 | | ||
Ceuta - 1021.pdf | 2661502 | 13/07/2020 | | ||
ComValencia - 1021.pdf | 1572563 | 13/07/2020 | | ||
Euskadi - 1021.pdf | 1093874 | 13/07/2020 | | ||
Extremadura - 1021.pdf | 979637 | 13/07/2020 | | ||
Galicia - 1021.pdf | 5103829 | 13/07/2020 | | ||
LaRioja - 1021.pdf | 1663088 | 13/07/2020 | | ||
Madrid - 1021.pdf | 1374986 | 13/07/2020 | | ||
Melilla - 1021.pdf | 2026932 | 13/07/2020 | | ||
Murcia - 1021.pdf | 4355734 | 13/07/2020 | | ||
Navarra - 1021.pdf | 1057345 | 13/07/2020 | | ||
revista_cr1021.png | 782261 | 13/07/2020 | | ||
Revista Cruz Roja Número Especial 1021.pdf | 16431065 | 15/07/2020 | |
Veure més
ANDALUCIA.pdf | 1478921 | 10/12/2019 | | ||
ARAGON.pdf | 1547463 | 10/12/2019 | | ||
ASTURIAS.pdf | 1415098 | 10/12/2019 | | ||
BALEARES.pdf | 1780411 | 10/12/2019 | | ||
C_VALENCIA.pdf | 2292180 | 10/12/2019 | | ||
CANARIAS.pdf | 1536736 | 10/12/2019 | | ||
CANTABRIA.pdf | 1425807 | 10/12/2019 | | ||
CASTILLA LA MANCHA.pdf | 1031772 | 10/12/2019 | | ||
CASTILLA LEON.pdf | 1722713 | 10/12/2019 | | ||
CATALUÑA.pdf | 1265414 | 10/12/2019 | | ||
CEUTA.pdf | 970697 | 10/12/2019 | | ||
EUSKADI.pdf | 1718034 | 10/12/2019 | | ||
EXTREMADURA.pdf | 1727650 | 10/12/2019 | | ||
GALICIA.pdf | 1247954 | 10/12/2019 | | ||
LA RIOJA.pdf | 1644487 | 10/12/2019 | | ||
MADRID.pdf | 1047774 | 10/12/2019 | | ||
MELILLA.pdf | 1436344 | 10/12/2019 | | ||
MURCIA.pdf | 1636045 | 10/12/2019 | | ||
NAVARRA.pdf | 1970468 | 10/12/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA.pdf | 1445914 | 22/05/2019 | | ||
ARAGON.pdf | 1638280 | 22/05/2019 | | ||
ASTURIAS.pdf | 1294327 | 22/05/2019 | | ||
BALEARES.pdf | 1255899 | 22/05/2019 | | ||
C_VALENCIA.pdf | 1551370 | 22/05/2019 | | ||
CANARIAS.pdf | 1372537 | 22/05/2019 | | ||
CANTABRIA.pdf | 1324329 | 22/05/2019 | | ||
CASTILLA LA MANCHA.pdf | 1124350 | 22/05/2019 | | ||
CASTILLA LEON.pdf | 1417736 | 22/05/2019 | | ||
CATALUÑA.pdf | 1262164 | 22/05/2019 | | ||
CEUTA.pdf | 1669354 | 22/05/2019 | | ||
EUSKADI.pdf | 1400354 | 22/05/2019 | | ||
EXTREMADURA.pdf | 1344017 | 22/05/2019 | | ||
GALICIA.pdf | 1293845 | 22/05/2019 | | ||
LARIOJA.pdf | 1732941 | 22/05/2019 | | ||
MADRID.pdf | 1121133 | 22/05/2019 | | ||
MELILLA.pdf | 1668701 | 22/05/2019 | | ||
MURCIA.pdf | 1357410 | 22/05/2019 | | ||
NAVARRA.pdf | 1432905 | 22/05/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1209121 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1516361 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 2743400 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1390549 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1403226 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1813505 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1110361 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1844123 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1320311 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1951879 | 25/03/2019 | | ||
COM_VALENCIANA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1768870 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1755005 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1134112 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1117607 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1626963 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1415885 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1952030 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 991172 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_CRUZ_ROJA_1018.pdf | 1682175 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1088062 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1099429 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1566590 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1255604 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1016155 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1462417 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA-LAMANCHA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1357107 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA-LEON_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 886250 | 25/03/2019 | | ||
CATALUÑA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1207424 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1683036 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD VALENCIANA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1406040 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1022724 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1413538 | 25/03/2019 | | ||
LA RIOJA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1746701 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1548745 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1687450 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1600820 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_CRUZ_ROJA_1017 (1).pdf | 1600820 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1423012 | 25/03/2019 | | ||
PAIS VASCO_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1825068 | 25/03/2019 | | ||
SEPARATA_EMPLEO_JUVENIL_CRUZ_ROJA_1017.pdf | 1154036 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_1016.pdf | 1104763 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_1016.pdf | 1076742 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_1016.pdf | 1962534 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_1016.pdf | 1180886 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_1016.pdf | 1322132 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_1016.pdf | 1624269 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_1016.pdf | 1325911 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_1016.pdf | 992024 | 25/03/2019 | | ||
CATALUÑA_1016.pdf | 951979 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_1016.pdf | 1990621 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD_VALENCIANA_1016.pdf | 1387368 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_1016.pdf | 1671174 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_1016.pdf | 1331660 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_1016.pdf | 1326987 | 25/03/2019 | | ||
LA RIOJA_1016.pdf | 1370782 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_1016.pdf | 1701312 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_1016.pdf | 1990197 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_1016.pdf | 1324284 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_1016.pdf | 1515536 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA.pdf | 1336662 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON.pdf | 778134 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS.pdf | 1245760 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES.pdf | 1460960 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS.pdf | 1315885 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA.pdf | 1318656 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA.pdf | 972590 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON.pdf | 1210484 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA.pdf | 1135214 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA.pdf | 1662370 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD_VALENCIANA.pdf | 1319448 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI.pdf | 1436811 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA.pdf | 1131001 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA.pdf | 1356245 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA.pdf | 1213091 | 25/03/2019 | | ||
MADRID.pdf | 1351567 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA.pdf | 1661789 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA.pdf | 1316403 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA.pdf | 1470876 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_1014.pdf | 692444 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_1014.pdf | 841314 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_1014.pdf | 1051485 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_1014.pdf | 871759 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_1014.pdf | 712710 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_1014.pdf | 1070049 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_1014.pdf | 823263 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_1014.pdf | 882503 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA_1014.pdf | 721281 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_1014.pdf | 958219 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD_VALENCIANA_1014.pdf | 823016 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_1014.pdf | 997275 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_1014.pdf | 913520 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_1014.pdf | 781805 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA_1014.pdf | 921232 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_1014.pdf | 879837 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_1014.pdf | 958562 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_1014.pdf | 809182 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_1014.pdf | 858289 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_1013.pdf | 1559243 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_1013.pdf | 1167831 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_1013.pdf | 1957661 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_1013.pdf | 1348732 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_1013.pdf | 1198242 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_1013.pdf | 1442761 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_1013.pdf | 1397478 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA_1013.pdf | 1208791 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_1013.pdf | 2110479 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD_VALENCIANA_1013.pdf | 1998276 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_1013.pdf | 1605122 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_1013.pdf | 1293061 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_1013.pdf | 1231483 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA_1013.pdf | 1958601 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_1013.pdf | 1281475 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_1013.pdf | 2110460 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_1013.pdf | 1286162 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_1013.pdf | 2116696 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_1012.pdf | 1330042 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_1012.pdf | 886508 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_1012.pdf | 1231236 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_1012.pdf | 1387197 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_1012.pdf | 1343875 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_1012.pdf | 2103473 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_1012.pdf | 17151648 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_1012.pdf | 2660374 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA_1012.pdf | 1270532 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_1012.pdf | 3331758 | 25/03/2019 | | ||
COM_VALENCIANA_1012.pdf | 1480510 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_1012.pdf | 1555487 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_1012.pdf | 1346598 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_1012.pdf | 899200 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA_1012.pdf | 1566799 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_1012.pdf | 1318277 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_1012.pdf | 3341508 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_1012.pdf | 1783715 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_1012.pdf | 1805588 | 25/03/2019 | |
Veure més
ANDALUCIA_1011.pdf | 1646348 | 25/03/2019 | | ||
ARAGON_1011.pdf | 1034718 | 25/03/2019 | | ||
ASTURIAS_1011.pdf | 2012693 | 25/03/2019 | | ||
BALEARES_1011.pdf | 1522256 | 25/03/2019 | | ||
CANARIAS_1011.pdf | 1352255 | 25/03/2019 | | ||
CANTABRIA_1011.pdf | 1751275 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_LA_MANCHA_1011.pdf | 1956681 | 25/03/2019 | | ||
CASTILLA_Y_LEON_1011.pdf | 1099655 | 25/03/2019 | | ||
CATALUNYA_1011.pdf | 1072155 | 25/03/2019 | | ||
CEUTA_1011.pdf | 1609416 | 25/03/2019 | | ||
COMUNIDAD_VALENCIANA_1011.pdf | 2100570 | 25/03/2019 | | ||
EUSKADI_1011.pdf | 1971563 | 25/03/2019 | | ||
EXTREMADURA_1011.pdf | 1460211 | 25/03/2019 | | ||
GALICIA_1011.pdf | 1205227 | 25/03/2019 | | ||
LA_RIOJA_1011.pdf | 1754257 | 25/03/2019 | | ||
MADRID_1011.pdf | 883628 | 25/03/2019 | | ||
MELILLA_1011.pdf | 1609369 | 25/03/2019 | | ||
MURCIA_1011.pdf | 1068743 | 25/03/2019 | | ||
NAVARRA_1011.pdf | 2216406 | 25/03/2019 | |
Veure més
Agrégateur de contenus
Titulo tu historia en nuestra revista
TU HISTORIA EN NUESTRA REVISTA
Applications imbriquées
Applications imbriquées
CWB foto tu historia..
CWB tu historia en nuestra revista
Buscamos historias de personas con Cruz Roja.
Tu experiencia puede convertirse en una Historia de Cruz Roja y publicarse en nuestra revista.