COVID19 - LLH BANNER Infografía

COVID19 Infografías

Menú de navegación

COVID19 - Infografias

  • La pandemia del COVID19, aunque inicialmente una crisis de salud pública, está provocando al mismo tiempo una crisis socio económica de dimensiones globales por las medidas de contención para reducir su expansión e impacto en la salud de la población. 
  • En todos los países, aunque en diferente grado dependiendo de las infraestructuras de salud pública y redes de protección social y económica, esta crisis está afectando a todos los sectores y colectivos de la población. El cierre de comercios, la disrupción de los mercados y cadenas de producción, la limitación del transporte de mercancías y la movilidad de personas, etc., están teniendo un efecto directo en los Medios de Vida de las personas y en la Seguridad Alimentaria de las poblaciones, sobre todo de aquellas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad.
  • Para reducir el impacto socioeconómico de esta crisis es imprescindible poner en marcha medidas específicas de mitigación, protección y recuperación de los Medios de Vida que es uno de los factores clave para la resiliencia de las personas, hogares y comunidades. 
  • A continuación, encontrareis infografías relacionadas con los Medios de Vida y la crisis del COVID19 relevantes que iremos actualizando regularmente. 

LISTADO DE INFOGRAFIAS

1 - Intervenciones en medios de vida COVID19  -  EN | ES | FR | PT | RU

2 - Impacto por COVID-19 en medios de vida y seguridad alimentaria -  EN | ES | FR | PT | RU

3.1 - Continuidad de proyectos de medios de vida (1/2) -  EN | ES | FR | PT | RU

3.2 - Continuidad de proyectos de medios de vida (2/2) -  EN | ES | FR | PT | RU

4 - COVID-19 Grupos de ahorro y crédito  -  EN | ES | FR | PT | RU

5 - Adaptar y realizar distribuciones en contexto COVID-19 -  EN | ES | FR | PT | RU

6 - Promover la nutrición -  EN | ES | FR | PT | RU

7 - Impacto de género en Medios de Vida en contexto COVID-19  -  EN | ES | FR | PT | RU

8 - Protección, género e inclusión (PGI) y COVID-19 -  EN | ES | FR | PT

9 - Evaluaciones de necesidades de Medios de Vida durante COVID-19 -  EN | ES | FR | PT | RU

10 - COVID-19 Impacto en migración y desplazamiento -  EN | ES | FR | PT | RU

11 - Tipos de respuesta en medios de vida para migrantes y desplazados en contexto COVID-19 - EN | ES | FR | PT

12 - Focalización en contextos urbanos y rurales EN | ES | FR

13.1  - Micro y pequeñas empresas ante la situación de COVID19 (Parte 1) EN 

13.2  - Micro y pequeñas empresas ante la situación de COVID19 (Parte 2) EN

14.1 - Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Impactos potenciales EN | ES | FR

14.2 - Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Acciones de las SSNN - Prevenir y responder al trabajo infantil EN | ES | FR

14.3 - Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Incidencia y comentarios generales EN | ES | FR

INFOGRAFIAS 

Intervenciones en medios de vida COVID19 - EN | ES | FR | PT | RU

Impacto en medios de vida y seguridad alimentaria - EN | ES | FR | PT | RU

Continuidad de proyectos de medios de vida (1/2) -  EN | ES | FR | PT | RU

Continuidad de proyectos de medios de vida (2/2) - EN | ES | FR | PT | RU

COVID-19 Grupos de ahorro y crédito  - EN | ES | FR | PT | RU

Cómo adaptar y realizar distribuciones EN | ES | FR | PT | RU

Como promover la nutrición -  EN | ES | FR | PT | RU

Impacto de género en Medios de Vida -  EN | ES | FR | PT | RU

Protección, género e inclusión (PGI) -  EN | ES | FR | PT

Evaluaciones de necesidades de Medios de Vida durante COVID-19 -  EN | ES | FR | PT | RU

COVID-19 Impacto en migración y desplazamiento -  EN | ES | FR | PT | RU

Tipos de respuesta en medios de vida para migrantes y desplazados en contexto COVID-19 - EN | ES | FR | PT

Focalización en contextos urbanos y rurales EN | ES | FR

Micro y pequeñas empresas ante la situación de COVID19 (Parte 1) EN 

Micro y pequeñas empresas ante la situación de COVID19 (Parte 2) EN

Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Impactos potenciales EN | ES | FR

Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Acciones de las SSNN - Prevenir y responder al trabajo infantil EN | ES | FR

Trabajo Infantil en contexto de COVID19: Incidencia y comentarios generales EN | ES | FR